当前位置:##qq同城免费服务群 >产品中心>>微生物样品前处理设备>HD-CF21R高速冷冻离心机

| 品牌 | 华端生物 | 最大离心力 | 28620xg |
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 落地式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
| 尺寸 | 690×590×835mm(L×W×H)mm | 最大转速 | 22000rpm |
| 最大容量 | 4×750mlml | 价格区间 | 面议 |
| 特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
检测设备特性:
1. 大工作效率交流信息调频直流无刷电机直接性驱动程序,高误差,低低频噪音,实用时间长。
2. 用于进囗的高职能优质空调制冷系统,无区域生态破坏,温度控制器表面粗糙度大。
3. 微机操纵,彩屏大屏提示 幕提示 ,程序流程图可编可存,电机转速,离脑力力,时长可时候提示 。
4. 立式高速冷冻离心机,一机多功能;既可以高速离心(20000rpm), 又可以低速大容量 4×750ml 分离。
5. 六级阻尼减震,离心力的效果符合最好的,10 种升降架速的曲线,30种 自主程度可编可存,可充分考虑各个进行实验要求。
6. 门盖、屏幕显卡配置双重热熔胶密闭圈,密闭特性尤佳,长时适用不老化测试、始终不变形。
7. 禁音水平,最多带速进行不超58声贝。
8. 可基于不同的研究调制 0.5-500ml 支持器。
9.不设超速行驶、超温、不发展、电子无线安全的保障房门锁等多级别确保安全的生产效果,确保安全的生产组队安全的保障。
台式主机性能指标:
1、比较高时速:22000r/min
2、非常大抽滤力:28620xg
3、大存储量:4×750ml
4、带速精密度较:±10r/min
5、温度控制空间:-20℃~+40℃
6、温度控制器表面粗糙度:±1℃
7、定时执行空间:0~99min59s
8、整套装置燥声:<58dB
9、电:AC220V 50Hz 16A
10、机器电机功率:2000W
11、体重:(不含转头)190kg
12、形态大小:690×590×835mm(L×W×H)
适配转子:
数字序号 | 分类 | 体积 | 转动速度 | 离心法力 | 微信备注 |
1 | 角滑片 | 12×5ml | 20000r/min | 28620xg | PP/PC管 |
支持器 | 12×1.5ml | PP/PC管 | |||
2 | 角叶轮 | 24×1.5-2.2ml | 16000r/min | 24843xg | PP/PC管 |
兼容性测试器 | 24×0.5/0.2ml | PP/PC管 | |||
3 | 角马达转子 | 12×10ml | 15000r/min | 20214xg | PP/PC管 |
兼容器 | 12×5ml | PP/PC管 | |||
匹配器 | 12×1.5ml | PP/PC管 | |||
4 | 角马达转子 | 10×15ml | 15000r/min | 26161xg | PP/PC管 |
匹配器 | 10×5ml | PP/PC管 | |||
适用器 | 10×1.5ml | PP/PC管 | |||
5 | 角定子 | 6×50ml | 14000r/min | 21255xg | PP/PC管 |
匹配器 | 6×15/10ml | PP/PC管 | |||
替换器 | 6×5/1.5ml | PP/PC管 | |||
6 | 角滑片 | 8×50ml | 12000r/min | 17226xg | PP/PC管 |
更换器 | 8×15/10ml | PP/PC管 | |||
更换器 | 8×5/1.5/ml | PP/PC管 | |||
7 | 角旋转叶 | 6×100ml | 13000r/min | 20406xg | PP/PC管 |
配适器 | 6×50ml | PP/PC管 | |||
适应器 | 6×15/10ml | PP/PC管 | |||
匹配器 | 6×5/1.5ml | PP/PC管 | |||
8 | 角马达转子 | 4×250ml | 10000r/min | 15093xg | PP/PC管 |
替换器 | 4×1×100ml | PP/PC管 | |||
替换器 | 4×1×50ml | PP/PC管 | |||
兼容器 | 4×5×15/10ml | PP/PC管 | |||
匹配器 | 4×10×1.5ml | PP/PC管 | |||
9 | 标准吊笼 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg | 矩形挂杯 |
匹配器 | 4×25×5/2ml | 蒸空管 | |||
适应器 | 4×12×15/10/8ml | PP/PC管 | |||
适应器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适应器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
10 | 级别吊蓝 | 4×500ml | 4500r/min | 3354xg | 椭圆形挂杯 |
匹配器 | 4×17×5/2ml | 进口真空管 | |||
匹配器 | 4×8×15/10ml | PP/PC管 | |||
更换器 | 4×3×50ml | PP/PC管 | |||
自适应器 | 4×1×100ml | PP/PC管 | |||
11 | 技术高处作业吊篮 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg | 椭圆形挂杯 |
匹配器 | 4×26×5/2ml | 真空室管 | |||
自适应器 | 4×13×15/10ml | PP/PC管 | |||
替换器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
匹配器 | 4×3×100ml | PP/PC管 | |||
12 | 关卡酶标电机转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 2798xg | |
支持器 | 4×32×1.5ml |
微信营销人们号
位移端浏览网页